bases:fabnum:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bases:fabnum:start [2022/11/02 19:09]
admin [Logiciels]
bases:fabnum:start [2025/11/19 10:43] (Version actuelle)
enseignant [Quelques Artistes dans le champs des arts numériques ...]
Ligne 13: Ligne 13:
 Anthony Pillette est disponible en semaine B : lundi, mardi, jeudi, vendredi. Prenez rdv par mail ! // Anthony Pillette est disponible en semaine B : lundi, mardi, jeudi, vendredi. Prenez rdv par mail ! //
  
-==== Initiations - Jeudis Techniques - Workshop ==== +==== Initiations - Workshop ====
-Retrouvez ici la liste des initiations prévues en Jeudis-Techniques, informations, ressources, et inscriptions...+
   * [[bases:fabnum:initiations:start|Liste des Initiations Techniques - fabrication numérique]]    * [[bases:fabnum:initiations:start|Liste des Initiations Techniques - fabrication numérique]] 
   * [[bases:fabnum:initiations:annee1:start|Session découverte - Année 1 - fabrication numérique]]   * [[bases:fabnum:initiations:annee1:start|Session découverte - Année 1 - fabrication numérique]]
Ligne 20: Ligne 19:
   * [[bases:fabnum:workshop:illusion_sonore:start|Workshop 2022 - illusion_sonore]]   * [[bases:fabnum:workshop:illusion_sonore:start|Workshop 2022 - illusion_sonore]]
   * [[bases:fabnum:initiations:musica:start|Musique, son et interface]]   * [[bases:fabnum:initiations:musica:start|Musique, son et interface]]
 +  * [[bases:fabnum:initiations:hackaton-museal|Hackaton museal]] 
 +  * [[bases:fabnum:workshop:Taajira_lab:start|Workshop 2022 - Taajira Lab - broderie Tétouanaise]]
 +  * [[bases:fabnum:synthese-audio:start|Synthese audio]]
 +  * [[bases:fabnum:workshop:ai-cyanotype-palermo:start|Ai/Cyanotype]]
 +  * [[bases:fabnum:workshop:Trigger-sequence:start|Trigger-sequence]]
 +  * [[bases:fabnum:workshop:Murmures-electromagnetiques:start|Murmures electromagnetiques]]
  
 ===== Les techniques ===== ===== Les techniques =====
Ligne 45: Ligne 50:
   * [[bases:fabnum:Imprimante 3d SLA|]] Formlab 2   * [[bases:fabnum:Imprimante 3d SLA|]] Formlab 2
   * [[bases:fabnum:Découpe laser|]]  60x90cm   * [[bases:fabnum:Découpe laser|]]  60x90cm
-  * CNC : Fraiseuse à commande numérique (format 115x100 cm) (en maintenance)+  * [[bases:fabnum:CNC|]] CNC : Fraiseuse à commande numérique (format 115x100 cm) 
   * [[bases:fabnum:CNCCharlyrobot |]] modifié GRBL (format A4)   * [[bases:fabnum:CNCCharlyrobot |]] modifié GRBL (format A4)
  
  
 ==== Electronique & Arduino  ==== ==== Electronique & Arduino  ====
-  * Bases electroniques et électricité+  * [[bases:fabnum:electricite-base:start|Electricité]] Bases electroniques et électricité
   * [[bases:fabnum:arduino:start|Arduino]], capteurs et actionneurs : les bases..   * [[bases:fabnum:arduino:start|Arduino]], capteurs et actionneurs : les bases..
   * [[bases:fabnum:radio:start|Radio et antennes]]   * [[bases:fabnum:radio:start|Radio et antennes]]
   * Lutherie [[http://loliel.narod.ru/DIY.pdf|handmade electronic music pdf]]   * Lutherie [[http://loliel.narod.ru/DIY.pdf|handmade electronic music pdf]]
 +  * [[bases:fabnum:RPI:start|RPI]] Raspberry pi conseils
  
  
Ligne 69: Ligne 75:
   * [[bases:fabnum:Language web:start|Language web ]]: Html, Css, Js ...   * [[bases:fabnum:Language web:start|Language web ]]: Html, Css, Js ...
   * [[bases:fabnum:Processing:start|Processing ]]: Code et graphisme ...   * [[bases:fabnum:Processing:start|Processing ]]: Code et graphisme ...
 +
 +<WRAP left round tip 100%>
 +  * [[bases:fabnum:AI:start| Intelligence Artificielle ]]: Générateur d'images, son , texte... [[bases:fabnum:ai:stable_diffusion|Flux - Stable diffusion]]
 +</WRAP>
 +
 +
  
  
Ligne 89: Ligne 101:
   * Stelarc | https://fr.wikipedia.org/wiki/Stelarc   * Stelarc | https://fr.wikipedia.org/wiki/Stelarc
   * Ryoji_Ikeda | https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda   * Ryoji_Ikeda | https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoji_Ikeda
-  * Antoine Shmidt | https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt+  * Niklas Roy | https://www.niklasroy.com/ 
 +  * Antoine Schmitt| https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Schmitt
   * Julian Oliver | https://julianoliver.com/   * Julian Oliver | https://julianoliver.com/
   * France Cadet | https://www.francecadet.com   * France Cadet | https://www.francecadet.com
Ligne 96: Ligne 109:
   * Paul Vanouze | http://www.paulvanouse.com/   * Paul Vanouze | http://www.paulvanouse.com/
   * Ryota Kuwakubo | https://www.ryotakuwakubo.com/   * Ryota Kuwakubo | https://www.ryotakuwakubo.com/
 +  * Memo Atken | https://www.memo.tv/
  
  • bases/fabnum/start.1667412579.txt.gz
  • Dernière modification: 2022/11/02 19:09
  • de admin